दुकानदारों बीमा
दुकानदार बीमा ग्यारह सेक्शनों/खंडों का संयोजन है जो दुकानदारों/व्यापारियों को होने वाले जोखिमों को कवर करता है। पॉलिसी में भवन, सामग्री, धन, पेडल साइकिल, प्लेट ग्लास, साइन, बैगेज, व्यक्तिगत दुर्घटना, निष्ठा (फ़िडेलिटी) गारंटी, देयता और व्यापार में रुकावट कवर होती है। जहां सेक्शन IB और II अनिवार्य हैं, क्लाइंट को अन्य सेक्शनों से दो और चुनने चाहिए।
रिटेल (खुदरा) चेन, शॉपिंग आर्केड्स एवं कंप्लेक्स, दुकान/शोरूम के दुकान मालिक और वे डीलर जिनके भवन और सामग्रियों को मिलाकर बीमित राशि रु. 2 करोड़ से अधिक नहीं होती, इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं।
दुकानदारों के जोखिम से संबंधित विभिन्न सेक्शनों को कवर करने वाली इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से कवरेज सेक्शन में बताया गया है।
दुकानदारों के जोखिम से संबंधित विभिन्न सेक्शनों को कवर करने वाली इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से कवरेज सेक्शन में बताया गया है।
बुनियादी कवरेज
सेक्शन 1(बी) और II अनिवार्य हैं। अनिवार्य सेक्शनों के अलावा शेष सेक्शनों में से दो और चुने जाने चाहिए।
सेक्शन | कवर का वर्णन | जोखिम का वर्णन | दर प्रति मिली (mille) |
---|---|---|---|
1A | आग और संबद्ध खतरे ((या) फायर एंड एलाइड पेरिल्स) | भवन (अधिक - मानक अग्नि पॉलिसियों के रूप में लागू) | 1.25 |
1B | आग और संबद्ध खतरे ((या) फायर एंड एलाइड पेरिल्स) | सामग्रियां - (i) गैर खतरनाक वस्तुएं (ii) खतरनाक वस्तुएं | 2.00 2.75 |
II | चोरी, सेंधमारी आदि | ऊपर IB में सभी सामग्रियां (बीमित राशि को IB के साथ समान होना चाहिए) | 2.50 |
III | धन बीमा | बीमाकृत व्यक्ति के परिसर से 24 किमी के दायरे के भीतर दो स्थानों के बीच पारगमन में (रु. 15000 से अधिक नहीं - किसी भी वहन (कैरिइंग) में) | 2.50 |
सेक्शन | कवर का वर्णन | जोखिम का वर्णन | दर प्रति मिली (mille) |
---|---|---|---|
ताला-चाबी से बंद सेफ़/ स्टील अलमारी/ कैश बॉक्स में (सेक्शन I के तहत बीमित राशि का 2%या रु. 150000 - जो भी कम हो) काउंटर में (सेक्शन I के तहत बीमित राशि का 1% या रु. 150000 - जो भी कम हो) | 2.50 2.50 | ||
IV | पेडल साइकिल | आग, चोरी और बाह्य दुर्घटनापरक माध्यमों के चलते हानि कानूनी देयता रु. 10000/- | 20.05 |
V | प्लेट ग्लास | आकस्मिक टूटफूट (सेक्शन I के तहत कुल बीमित राशि की 10% बीमित राशि या रु. 100000 - जो भी कम हो) | 10.05 |
VI | नियॉन ग्लास/ ग्लो साइन | आग और संबंधित खतरों, चोरी, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य बाहरी आकस्मिक माध्यमों के चलते हानि (सेक्शन I के तहत कुल बीमित राशि की 2% बीमित राशि या रु. 20000 - जो भी कम हो) | 10.05 |
VII | बैगेज बीमा (व्यापार के साथ संबंध में) | बीमाकृत व्यक्ति / उसके कर्मचारियों के द्वारा बैगेज | 7.50 |
VIII | व्यक्तिगत दुर्घटना | व्यक्तिगत दुर्घटना दिशानिर्देश तालिका और कवर विकल्पों के अनुसार व्यक्तिगत दुर्घटना कवर | दिशानिर्देश के अनुसार |
IX | निष्ठा (फ़िडेलिटी) गारंटी | बीमाकृत व्यक्ति के वेतनभोगी कर्मचारियों की निष्ठा में कमी के चलते बीमाकृत को होने वाली मौद्रिक हानि (सेक्शन I के तहत कुल बीमित राशि की 10% बीमित राशि या रु. 100000/- जो भी कम हो) | 10.00 |
X- A | देयता बीमा - सार्वजनिक देयता | बीमाकृत व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों की गलती और लापरवाही के चलते संपत्ति के नुकसान सहित तृतीय पक्ष देयता (सेक्शन I के तहत कुल बीमित राशि की 5% बीमित राशि या रु. 50000/- जो भी कम हो) कवरेज - सार्वजनिक देयता अधिनियम के अनुसार | |
X- B | कामगार मुआवजा | ड्राइवरों, नौकरों, गेटकीपरों, वाचमैन/चौकीदार, मालियों को शामिल किया जा सकता है - कामगारों के रोजगार के दौरान घटित दुर्घटनाएं, बीमित राशि - भुगतान किया गया कुल वार्षिक वेतन कवरेज - कामगार मुआवजा (डब्ल्यूसी) अधिनियम के अनुसार। | दिशानिर्देश के अनुसार |
XI | व्यापार में रुकावट | बीमा राशि को अवश्य ही उपरोक्त 1-B के तहत बीमा राशि के बराबर होना चाहिए | 2.55 |
छूट : यदि 4 या अधिक सेक्शन चुने जाते हैं तो 15% छूट की अनुमति दी जाती है। 6या अधिक सेक्शनों के लिए 15% छूट की अनुमति दी जाती है।
इस पॉलिसी को उन कवर जोखिमों के लिए जारी नहीं किया जा सकता जहां (सामग्रियों के लिए) लागू आग दर (सेक्शन I - दुकानें) 1.78%o से अधिक है, आतंकवाद लोडिंग - 0.15%o
सेक्शन | कवर का वर्णन | अपवर्जन |
---|---|---|
I | आग और संबद्ध खतरे ((या) फायर एंड एलाइड पेरिल्स) |
|
II | चोरी, सेंधमारी आदि |
|
III | धन बीमा |
|
IV | पेडल साइकिल |
|
V | प्लेट ग्लास |
|